+7 495 925-96-98 8 800 600-56-13
Москва, Таможенный проезд, 6с9
Maybe you want to log in
or sign up now?

Coins Catalog — Japan, 100 yen, 1990–2019

Y#98.2

Japan, 100 yen

Copper-Nickel, 22.6 mm., 4.8 g.

Категории:.

Ruler: Akihito (Heisei). Obv: Cherry blossoms. Rev: Large numeral 100, date in western numerals.

Year Marks Mintage Quality Price
Изображения тиража 1990 2 444,753,000 UNC ~ $0.64
Изображения тиража 1990 2 200,000 Proof ~ $1.54
Изображения тиража 1991 3 374,900,000 UNC ~ $0.64
1991 3 220,000 Proof
Изображения тиража Динамика цен на монеты 1992 4 211,050,000 UNC ~ $0.64–$1.67
1992 4 250,000 Proof
Изображения тиража 1993 5 81,990,000 UNC ~ $0.51
1993 5 250,000 Proof
Изображения тиража 1994 6 81,540,000 UNC ~ $0.64
1994 6 227,000 Proof
Изображения тиража 1995 7 92,674,000 UNC ~ $0.64
1995 7 200,000 Proof
Изображения тиража 1996 8 237,024,000 UNC ~ $0.64
1996 8 189,000 Proof
Изображения тиража 1997 9 271,876,000 UNC ~ $0.64
1997 9 212,000 Proof
Изображения тиража 1998 10 252,412,000 UNC ~ $0.64
1998 10 200,000 Proof
Изображения тиража 1999 11 178,850,000 UNC ~ $0.64
1999 11 280,000 Proof
2000 12 171,800,000 UNC
2000 12 226,000 Proof
2001 13 7,786,000 UNC
2001 13 238,000 Proof
2002 14 10,425,000 UNC
2002 14 242,000 Proof
2003 15 98,131,000 UNC
2003 15 275,000 Proof
Изображения тиража 2004 16 204,623,000 UNC ~ $0.64
2004 16 280,000 Proof
Изображения тиража 2005 17 299,761,000 UNC ~ $1.28
2005 17 258,000 Proof
2006 18 216,347,000 UNC
2006 18 247,000 Proof
2007 19 129,702,200 UNC
2007 19 201,800 Proof
2008 20 UNC
2008 20 Proof
Изображения тиража 2009 21 UNC ~ $1.28
2009 21 Proof
2010 22 UNC
2010 22 Proof
2011 UNC
2012 UNC
Изображения тиража Динамика цен на монеты 2013 25 UNC ~ $0.77–$1.28
Изображения тиража 2014 26 UNC ~ $1.28
2015 UNC
2016 UNC
2017 UNC
2018 UNC
2019 UNC
Japan, 100 yen, 1990–2019 View details Rotate image
Share with friends:

Logn in or sign up now to comment on coins.
It is very simple and takes only few seconds!

Log in Sign up